| نام | نوع / برند | سایز | ضخامت / حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق 2 میل 304 | استیل | ۱*۲ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۴۰٬۰۰۰ | — | ندارد |
| ورق 3 میل 304 | استیل | ۱*۲ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۴۰٬۰۰۰ | — | ندارد |
| ورق 4 میل 304 | استیل | ۱*۲ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۴۰٬۰۰۰ | — | ندارد |
| ورق 4 میل 304 | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۴۰٬۰۰۰ | — | ندارد |
| ورق 5 میل 304 | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۴۰٬۰۰۰ | — | ندارد |
| ورق 5 میل 304 | استیل | ۱/۵*۳ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۷٬۰۰۰ | — | ندارد |
| ورق 6 میل 304 | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۷٬۰۰۰ | — | ندارد |
| ورق 8 میل 304 | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۷٬۰۰۰ | — | ندارد |
| ورق 10 میل 304 | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۷٬۰۰۰ | — | ندارد |
| ورق 12 میل 304 | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۷٬۰۰۰ | — | ندارد |
| ورق 15 میل 304 | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۷٬۰۰۰ | — | ندارد |
| ورق 2 میل 316 | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳۵٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 3 میل 316 | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳۵٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 4 میل 316 | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳۵٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 5 میل 316 | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳۵٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 6 میل 316 | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳۵٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 8 میل 316 | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳۵٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 10 میل 316 | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳۵٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 1 میل 420 | استیل | ۱/۲۵*۲/۵ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 1/5 میل 420 | استیل | ۱/۲۵*۲/۵ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 2 میل 420 | استیل | ۱/۲۵*۲/۵ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 3 میل 420 | استیل | ۱/۲۵*۲/۵ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 4 میل 420 | استیل | ۱/۲۵*۲/۵ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 5 میل 420 | استیل | ۱/۲۵*۲/۵ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 6 میل 420 | استیل | ۱/۲۵*۲/۵ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 8 میل 420 | استیل | ۱/۲۵*۲/۵ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 10 میل 420 | استیل | ۱/۲۵*۲/۵ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 1 میل 420 | استیل | ۱*۲ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 1/5 میل 420 | استیل | ۱*۲ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 2 میل 420 | استیل | ۱*۲ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 3 میل 420 | استیل | ۱*۲ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 4 میل 420 | استیل | ۱*۲ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 5 میل 420 | استیل | ۱*۲ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 6 میل 420 | استیل | ۱*۲ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 8 میل 420 | استیل | ۱*۲ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 10 میل 420 | استیل | ۱*۲ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 2 میل 310 | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۸۹۰٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 3 میل 310 | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۸۹۰٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 4 میل 310 | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۸۹۰٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 5 میل 310 | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۸۹۰٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 6 میل 310 | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۸۹۰٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 8 میل 310 | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۸۹۰٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 10 میل 310 | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۸۹۰٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 2 میل 310s | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۸۵٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 3 میل 310s | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۸۵٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 4 میل 310s | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۸۵٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 5 میل 310s | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۸۵٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 6 میل 310s | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۸۵٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 8 میل 310s | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۸۵٬۷۰۰ | — | ندارد |
| ورق 10 میل 310s | استیل | ۱/۵*۶ | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۸۵٬۷۰۰ | — | ندارد |
قیمت ورق استنلس استیل امروز
در این صفحه آخرین لیست قیمت ورق استنلس استیل را مشاهده میکنید. قیمتها روزانه بهروزرسانی میشوند و امکان مقایسه روند تغییرات با نمودار فراهم است. برای محاسبات، وزن و تبدیل واحد میتوانید از ابزار «جدول/محاسبه وزن» استفاده کنید.
تامین از انبارهای معتبر، صدور پیشفاکتور رسمی و ارسال به سراسر کشور انجام میشود. در صورت نیاز به مشاوره فنی یا موجودی بهروز، از طریق تماس با ما اقدام کنید. همچنین ممکن است به دستههای مرتبط مانند لوله استنلس استیل، ورق استیل صنعتی 304/316 هم نیاز داشته باشید.
قیمت ورق استنلس ورق استیل
سوالات متداول ورق استیل
پس از انتخاب کالا در همین صفحه، با واحد فروش تماس بگیرید یا از فرم تماس درخواست پیشفاکتور بدهید. زمان تحویل بر اساس موجودی اعلام میشود.
قیمت بر اساس سایز، استاندارد، برند و شرایط بازار تعیین میشود. قیمتها بهصورت روزانه در سایت بهروزرسانی میگردد.
بله. بر اساس سفارش، برش، بستهبندی و ارسال قابل انجام است و هزینه طبق خدمات محاسبه میشود.
از ابزار «جدول/محاسبه وزن» در هدر سایت استفاده کنید؛ فرمولها برای مقاطع مختلف موجود است.
فاکتور رسمی صادر میشود. شرایط تسویه بسته به حجم سفارش و سابقه همکاری قابل تنظیم است.
