فیلتر نتایج (نمایش 50 از 50)
قیمتها روزانه بهروزرسانی میشوند. برای جزئیات هر کالا روی «نمودار» کلیک کنید.
کد | نام | نوع | سایز | استاندارد | انبار | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ آخرین قیمت | % دیروز | % یک ماه | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1438 | ورق 2 میل 304 | استیل | 1*2 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۴۰٬۰۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1439 | ورق 3 میل 304 | استیل | 1*2 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۴۰٬۰۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1440 | ورق 4 میل 304 | استیل | 1*2 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۴۰٬۰۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1441 | ورق 4 میل 304 | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۴۰٬۰۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1442 | ورق 5 میل 304 | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۴۰٬۰۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1443 | ورق 5 میل 304 | استیل | 1/5*3 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۷٬۰۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1444 | ورق 6 میل 304 | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۷٬۰۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1445 | ورق 8 میل 304 | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۷٬۰۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1446 | ورق 10 میل 304 | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۷٬۰۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1447 | ورق 12 میل 304 | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۷٬۰۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1448 | ورق 15 میل 304 | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۷٬۰۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1449 | ورق 2 میل 316 | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳۵٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1450 | ورق 3 میل 316 | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳۵٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1451 | ورق 4 میل 316 | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳۵٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1452 | ورق 5 میل 316 | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳۵٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1453 | ورق 6 میل 316 | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳۵٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1454 | ورق 8 میل 316 | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳۵٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1455 | ورق 10 میل 316 | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳۵٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1456 | ورق 1 میل 420 | استیل | 1/25*2/5 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1457 | ورق 1/5 میل 420 | استیل | 1/25*2/5 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1458 | ورق 2 میل 420 | استیل | 1/25*2/5 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1459 | ورق 3 میل 420 | استیل | 1/25*2/5 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1460 | ورق 4 میل 420 | استیل | 1/25*2/5 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1461 | ورق 5 میل 420 | استیل | 1/25*2/5 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1462 | ورق 6 میل 420 | استیل | 1/25*2/5 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1463 | ورق 8 میل 420 | استیل | 1/25*2/5 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1464 | ورق 10 میل 420 | استیل | 1/25*2/5 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1465 | ورق 1 میل 420 | استیل | 1*2 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1466 | ورق 1/5 میل 420 | استیل | 1*2 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1467 | ورق 2 میل 420 | استیل | 1*2 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1468 | ورق 3 میل 420 | استیل | 1*2 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1469 | ورق 4 میل 420 | استیل | 1*2 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1470 | ورق 5 میل 420 | استیل | 1*2 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1471 | ورق 6 میل 420 | استیل | 1*2 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1472 | ورق 8 میل 420 | استیل | 1*2 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1473 | ورق 10 میل 420 | استیل | 1*2 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1474 | ورق 2 میل 310 | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۸۹۰٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1475 | ورق 3 میل 310 | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۸۹۰٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1476 | ورق 4 میل 310 | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۸۹۰٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1477 | ورق 5 میل 310 | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۸۹۰٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1478 | ورق 6 میل 310 | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۸۹۰٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1479 | ورق 8 میل 310 | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۸۹۰٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1480 | ورق 10 میل 310 | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۸۹۰٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1481 | ورق 2 میل 310s | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۸۵٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1482 | ورق 3 میل 310s | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۸۵٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1483 | ورق 4 میل 310s | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۸۵٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1484 | ورق 5 میل 310s | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۸۵٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1485 | ورق 6 میل 310s | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۸۵٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1486 | ورق 8 میل 310s | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۸۵٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1487 | ورق 10 میل 310s | استیل | 1/5*6 | .......... | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۸۵٬۷۰۰ | 1404/6/31 | — | — |
قیمت ورق استنلس استیل امروز
در این صفحه آخرین لیست قیمت ورق استنلس استیل را مشاهده میکنید. قیمتها روزانه بهروزرسانی میشوند و امکان مقایسه روند تغییرات با نمودار فراهم است. برای محاسبات، وزن و تبدیل واحد میتوانید از ابزار «جدول/محاسبه وزن» استفاده کنید.
تامین از انبارهای معتبر، صدور پیشفاکتور رسمی و ارسال به سراسر کشور انجام میشود. در صورت نیاز به مشاوره فنی یا موجودی بهروز، از طریق تماس با ما اقدام کنید. همچنین ممکن است به دستههای مرتبط مانند لوله استنلس استیل، ورق استیل صنعتی 304/316 هم نیاز داشته باشید.
قیمت ورق استنلس ورق استیل
سوالات متداول ورق استیل
پس از انتخاب کالا در همین صفحه، با واحد فروش تماس بگیرید یا از فرم تماس درخواست پیشفاکتور بدهید. زمان تحویل بر اساس موجودی اعلام میشود.
قیمت بر اساس سایز، استاندارد، برند و شرایط بازار تعیین میشود. قیمتها بهصورت روزانه در سایت بهروزرسانی میگردد.
بله. بر اساس سفارش، برش، بستهبندی و ارسال قابل انجام است و هزینه طبق خدمات محاسبه میشود.
از ابزار «جدول/محاسبه وزن» در هدر سایت استفاده کنید؛ فرمولها برای مقاطع مختلف موجود است.
فاکتور رسمی صادر میشود. شرایط تسویه بسته به حجم سفارش و سابقه همکاری قابل تنظیم است.