فیلتر نتایج (نمایش 60 از 60)
قیمتها روزانه بهروزرسانی میشوند. برای جزئیات هر کالا روی «نمودار» کلیک کنید.
کد | نام | نوع | سایز | استاندارد | انبار | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ آخرین قیمت | % دیروز | % یک ماه | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 | تسمه | ماشینکاری | 3 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1571 | تسمه | ماشینکاری | 3 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1572 | تسمه | ماشینکاری | 3 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1573 | تسمه | ماشینکاری | 3 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1574 | تسمه | ماشینکاری | 3 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1575 | تسمه | ماشینکاری | 3 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1576 | تسمه | ماشینکاری | 3 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1577 | تسمه | ماشینکاری | 3 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1578 | تسمه | ماشینکاری | 3 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1579 | تسمه | ماشینکاری | 3 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1580 | تسمه | ماشینکاری | 4 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1581 | تسمه | ماشینکاری | 4 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1582 | تسمه | ماشینکاری | 4 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1583 | تسمه | ماشینکاری | 4 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1584 | تسمه | ماشینکاری | 4 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1585 | تسمه | ماشینکاری | 4 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1586 | تسمه | ماشینکاری | 4 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1587 | تسمه | ماشینکاری | 4 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1588 | تسمه | ماشینکاری | 4 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1589 | تسمه | ماشینکاری | 4 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1590 | تسمه | ماشینکاری | 5 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1591 | تسمه | ماشینکاری | 5 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1592 | تسمه | ماشینکاری | 5 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1593 | تسمه | ماشینکاری | 5 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1594 | تسمه | ماشینکاری | 5 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1595 | تسمه | ماشینکاری | 5 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1596 | تسمه | ماشینکاری | 5 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1597 | تسمه | ماشینکاری | 5 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1598 | تسمه | ماشینکاری | 5 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1599 | تسمه | ماشینکاری | 5 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1600 | تسمه | ماشینکاری | 6 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1601 | تسمه | ماشینکاری | 6 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1602 | تسمه | ماشینکاری | 6 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1603 | تسمه | ماشینکاری | 6 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1604 | تسمه | ماشینکاری | 6 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1605 | تسمه | ماشینکاری | 6 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1606 | تسمه | ماشینکاری | 6 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1607 | تسمه | ماشینکاری | 6 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1608 | تسمه | ماشینکاری | 6 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1609 | تسمه | ماشینکاری | 6 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1610 | تسمه | ماشینکاری | 8 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1611 | تسمه | ماشینکاری | 8 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1612 | تسمه | ماشینکاری | 8 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1613 | تسمه | ماشینکاری | 8 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1614 | تسمه | ماشینکاری | 8 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1615 | تسمه | ماشینکاری | 8 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1616 | تسمه | ماشینکاری | 8 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1617 | تسمه | ماشینکاری | 8 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1618 | تسمه | ماشینکاری | 8 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1619 | تسمه | ماشینکاری | 8 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1620 | تسمه | ماشینکاری | 10 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1621 | تسمه | ماشینکاری | 10 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1622 | تسمه | ماشینکاری | 10 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1623 | تسمه | ماشینکاری | 10 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1624 | تسمه | ماشینکاری | 10 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1625 | تسمه | ماشینکاری | 10 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1626 | تسمه | ماشینکاری | 10 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1627 | تسمه | ماشینکاری | 10 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1628 | تسمه | ماشینکاری | 10 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1629 | تسمه | ماشینکاری | 10 | ST37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷٬۲۷۰ | 1404/06/31 | — | — |
قیمت تسمه (فلتبار) امروز
در این صفحه آخرین لیست قیمت تسمه (فلتبار) را مشاهده میکنید. قیمتها روزانه بهروزرسانی میشوند و امکان مقایسه روند تغییرات با نمودار فراهم است. برای محاسبات، وزن و تبدیل واحد میتوانید از ابزار «جدول/محاسبه وزن» استفاده کنید.
تامین از انبارهای معتبر، صدور پیشفاکتور رسمی و ارسال به سراسر کشور انجام میشود. در صورت نیاز به مشاوره فنی یا موجودی بهروز، از طریق تماس با ما اقدام کنید. همچنین ممکن است به دستههای مرتبط مانند نبشی، چهارپهلو هم نیاز داشته باشید.
قیمت تسمه وزن تسمه
سوالات متداول تسمه
پس از انتخاب کالا در همین صفحه، با واحد فروش تماس بگیرید یا از فرم تماس درخواست پیشفاکتور بدهید. زمان تحویل بر اساس موجودی اعلام میشود.
قیمت بر اساس سایز، استاندارد، برند و شرایط بازار تعیین میشود. قیمتها بهصورت روزانه در سایت بهروزرسانی میگردد.
بله. بر اساس سفارش، برش، بستهبندی و ارسال قابل انجام است و هزینه طبق خدمات محاسبه میشود.
از ابزار «جدول/محاسبه وزن» در هدر سایت استفاده کنید؛ فرمولها برای مقاطع مختلف موجود است.
فاکتور رسمی صادر میشود. شرایط تسویه بسته به حجم سفارش و سابقه همکاری قابل تنظیم است.