فیلتر نتایج (نمایش 41 از 41)
قیمتها روزانه بهروزرسانی میشوند. برای جزئیات هر کالا روی «نمودار» کلیک کنید.
کد | نام | نوع | سایز | استاندارد | انبار | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ آخرین قیمت | % دیروز | % یک ماه | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1342 | تیرآهن | ذوب آهن | 12 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1343 | تیرآهن | ذوب آهن | 14 | ...... | بنگاه اصفهان | شاخه | ۸٬۲۷۲٬۷۲۷٫۳ | 1404/6/31 | — | — | |
1344 | تیرآهن | ذوب آهن | 14 | ...... | کارخانه | کیلوگرم | ۵۴٬۵۴۵٫۵ | 1404/6/31 | — | — | |
1345 | تیرآهن | ذوب آهن | 14 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۸٬۳۶۳٬۶۳۶٫۴ | 1404/6/31 | — | — | |
1346 | تیرآهن | ذوب آهن | 16 | ...... | بنگاه اصفهان | شاخه | ۸٬۸۱۸٬۱۸۱٫۸ | 1404/6/31 | — | — | |
1347 | تیرآهن | ذوب آهن | 16 | ...... | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۳۶۳٫۷ | 1404/6/31 | — | — | |
1348 | تیرآهن | ذوب آهن | 16 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۸٬۹۰۹٬۰۹۰٫۹ | 1404/6/31 | — | — | |
1349 | تیرآهن | ذوب آهن | 18 | ...... | بنگاه اصفهان | شاخه | ۱۱٬۵۴۵٬۴۵۴٫۵ | 1404/6/31 | — | — | |
1350 | تیرآهن | ذوب آهن | 18 | ...... | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱٬۸۱۸٫۳ | 1404/6/31 | — | — | |
1351 | تیرآهن | ذوب آهن | 18 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۱۱٬۶۳۶٬۳۶۳٫۶ | 1404/6/31 | — | — | |
1352 | تیرآهن | ذوب آهن | 20 | ...... | بنگاه اصفهان | شاخه | ۱۵٬۹۰۹٬۰۹۰٫۹ | 1404/6/31 | — | — | |
1353 | تیرآهن | ذوب آهن | 20 | ...... | کارخانه | کیلوگرم | ۵۸٬۱۸۱٫۸ | 1404/6/31 | — | — | |
1354 | تیرآهن | ذوب آهن | 20 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۱۵٬۹۰۹٬۰۹۰٫۹ | 1404/6/31 | — | — | |
1355 | تیرآهن | ذوب آهن | 22 | ...... | بنگاه اصفهان | شاخه | ۱۸٬۱۸۱٬۸۱۸٫۲ | 1404/6/31 | — | — | |
1356 | تیرآهن | ذوب آهن | 22 | ...... | کارخانه | کیلوگرم | ۵۶٬۳۶۳٫۶ | 1404/6/31 | — | — | |
1357 | تیرآهن | ذوب آهن | 22 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1358 | تیرآهن | ذوب آهن | 24 | ...... | بنگاه اصفهان | شاخه | ۲۰٬۹۰۹٬۰۹۰٫۹ | 1404/6/31 | — | — | |
1359 | تیرآهن | ذوب آهن | 24 | ...... | کارخانه | کیلوگرم | ۵۶٬۳۶۳٫۷ | 1404/6/31 | — | — | |
1360 | تیرآهن | ذوب آهن | 24 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۲۰٬۹۰۹٬۰۹۰٫۹ | 1404/6/31 | — | — | |
1361 | تیرآهن | ذوب آهن | 27 | ...... | بنگاه اصفهان | شاخه | ۲۵٬۹۰۹٬۰۹۰٫۹ | 1404/6/31 | — | — | |
1362 | تیرآهن | ذوب آهن | 27 | ...... | کارخانه | کیلوگرم | ۶۰٬۰۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1363 | تیرآهن | ذوب آهن | 27 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۲۵٬۹۰۹٬۰۹۰٫۹ | 1404/6/31 | — | — | |
1364 | تیرآهن | ذوب آهن | 30 | ...... | بنگاه اصفهان | شاخه | ۳۱٬۳۶۳٬۶۳۶٫۴ | 1404/6/31 | — | — | |
1365 | تیرآهن | ذوب آهن | 30 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۳۱٬۸۱۸٬۱۸۱٫۸ | 1404/6/31 | — | — | |
1366 | تیرآهن | فایکو | 20 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۱۳٬۳۶۳٬۶۳۶٫۴ | 1404/6/31 | — | — | |
1367 | تیرآهن | آریان فولاد | 24 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۱۸٬۹۰۹٬۰۹۰٫۹ | 1404/6/31 | — | — | |
1368 | تیرآهن | آریان فولاد | 22 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۱۵٬۲۷۲٬۷۲۷٫۳ | 1404/6/31 | — | — | |
1369 | تیرآهن | آریان فولاد | 14 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۷٬۲۷۲٬۷۲۷٫۳ | 1404/6/31 | — | — | |
1370 | تیرآهن | یزد | 14 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۵٬۸۱۸٬۱۸۱٫۸ | 1404/6/31 | — | — | |
1371 | تیرآهن | یزد | 18 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۱۰٬۹۰۹٬۰۹۰٫۹ | 1404/6/31 | — | — | |
1372 | تیرآهن | یزد | 20 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۱۲٬۹۰۹٬۰۹۱ | 1404/6/31 | — | — | |
1373 | تیرآهن | یزد | 22 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1374 | تیرآهن | یزد | 24 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۱۹٬۰۹۰٬۹۰۹٫۱ | 1404/6/31 | — | — | |
1375 | تیرآهن | ماهان | 16 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | 1404/6/31 | — | — | |
1376 | تیرآهن | ماهان | 18 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۱۰٬۱۸۱٬۸۱۸٫۲ | 1404/6/31 | — | — | |
1377 | تیرآهن | کرمانشاه | 14 | ...... | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰٬۴۵۴٫۵ | 1404/6/31 | — | — | |
1378 | تیرآهن | کرمانشاه | 14 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۵٬۶۳۶٬۳۶۳٫۶ | 1404/6/31 | — | — | |
1379 | تیرآهن | کرمانشاه | 16 | ...... | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰٬۴۵۴٫۵ | 1404/6/31 | — | — | |
1380 | تیرآهن | نیشابور | 20 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۱۳٬۲۷۲٬۷۲۷٫۳ | 1404/6/31 | — | — | |
1381 | تیرآهن | نیشابور | 16 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۷٬۳۶۳٬۶۳۶٫۴ | 1404/6/31 | — | — | |
1382 | تیرآهن | نیشابور | 14 | ...... | بنگاه تهران | شاخه | ۵٬۶۳۶٬۳۶۳٫۶ | 1404/6/31 | — | — |
قیمت تیرآهن و هاش امروز
در این صفحه آخرین لیست قیمت تیرآهن و هاش را مشاهده میکنید. قیمتها روزانه بهروزرسانی میشوند و امکان مقایسه روند تغییرات با نمودار فراهم است. برای محاسبات، وزن و تبدیل واحد میتوانید از ابزار «جدول/محاسبه وزن» استفاده کنید.
تامین از انبارهای معتبر، صدور پیشفاکتور رسمی و ارسال به سراسر کشور انجام میشود. در صورت نیاز به مشاوره فنی یا موجودی بهروز، از طریق تماس با ما اقدام کنید. همچنین ممکن است به دستههای مرتبط مانند هاش سنگین (HE)، هاش سبک، ناودانی ساختمانی هم نیاز داشته باشید.
قیمت تیرآهن قیمت هاش وزن تیرآهن
سوالات متداول تیرآهن
پس از انتخاب کالا در همین صفحه، با واحد فروش تماس بگیرید یا از فرم تماس درخواست پیشفاکتور بدهید. زمان تحویل بر اساس موجودی اعلام میشود.
قیمت بر اساس سایز، استاندارد، برند و شرایط بازار تعیین میشود. قیمتها بهصورت روزانه در سایت بهروزرسانی میگردد.
بله. بر اساس سفارش، برش، بستهبندی و ارسال قابل انجام است و هزینه طبق خدمات محاسبه میشود.
از ابزار «جدول/محاسبه وزن» در هدر سایت استفاده کنید؛ فرمولها برای مقاطع مختلف موجود است.
فاکتور رسمی صادر میشود. شرایط تسویه بسته به حجم سفارش و سابقه همکاری قابل تنظیم است.
هاش (IPB/HE) بال پهنتری دارد و برای باربری خاص استفاده میشود.