فیلتر نتایج (نمایش 82 از 82)
قیمتها روزانه بهروزرسانی میشوند. برای جزئیات هر کالا روی «نمودار» کلیک کنید.
کد | نام | نوع | سایز | استاندارد | انبار | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ آخرین قیمت | % دیروز | % یک ماه | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1488 | لوله استیل | 316L | 2 1/2 اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱۷٬۹۱۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1489 | لوله استیل | 316L | 8 اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۴۷٬۲۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1490 | لوله استیل | 316L | 2 اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱۷٬۹۱۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1491 | لوله استیل | 316L | 3 اینچ | رده 80 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳۷٬۶۳۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1492 | لوله استیل | 316L | 1 اینچ | رده 80 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳۷٬۶۳۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1493 | لوله استیل | 316L | 16 اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۲۴٬۸۱۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1494 | لوله استیل | 316L | 1/2 اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱۷٬۹۱۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1495 | لوله استیل | 316L | 1/2 اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱۷٬۹۱۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1496 | لوله استیل | 316L | 2 اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱۷٬۹۱۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1497 | لوله استیل | 316L | 1 اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱۷٬۹۱۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1498 | لوله استیل | 316L | 3 اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱۷٬۹۱۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1499 | لوله استیل | 316L | 1/2 اینچ | رده 80 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳۷٬۶۳۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1500 | لوله استیل | 316L | 1 1/4 اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱۷٬۹۱۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1501 | لوله استیل | 316L | 1 1/2 اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱۷٬۹۱۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1502 | لوله استیل | 316L | 4 اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱۷٬۹۱۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1503 | لوله استیل | 316L | 12 اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۸۶٬۵۱۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1504 | لوله استیل | 316L | 10 اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۶۲٬۶۰۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1505 | لوله استیل | 316L | 6 اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳۷٬۳۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1506 | لوله استیل | 316L | 6 اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳۷٬۳۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1507 | لوله استیل | 316L | 1 اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱۷٬۹۱۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1508 | لوله استیل | 316L | "3/4 | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱۷٬۹۱۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1509 | لوله استیل | 316L | 8 اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۴۷٬۲۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1510 | لوله استیل | 304 | 3 اینچ | رده 80 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۷۸٬۱۰۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1511 | لوله استیل | 304 | 5 اینچ | رده 80 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸۷٬۸۴۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1512 | لوله استیل | 304 | 10 اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰۷٬۱۹۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1513 | لوله استیل | 304 | 12 اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۴۲٬۶۴۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1514 | لوله استیل | 304 | 8 اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸۷٬۳۲۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1515 | لوله استیل | 304 | 4 اینچ | رده 80 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۷۸٬۱۰۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1516 | لوله استیل | 304 | 3 اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵۸٬۶۲۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1517 | لوله استیل | 304 | 1 1/4 اینچ | رده 80 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۷۸٬۱۰۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1518 | لوله استیل | 304 | 4 اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵۸٬۶۲۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1519 | لوله استیل | 304 | 2 1/2 اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵۸٬۶۲۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1520 | لوله استیل | 304 | 2 اینچ | رده 80 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۷۸٬۱۰۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1521 | لوله استیل | 304 | 1 1/2 اینچ | رده 80 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۷۸٬۱۰۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1522 | لوله استیل | 304 | "3/4 | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵۸٬۶۲۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1523 | لوله استیل | 304 | 1 1/4 اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵۸٬۶۲۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1524 | لوله استیل | 304 | "3/4 | رده 80 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۷۸٬۱۰۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1525 | لوله استیل | 304 | 6 اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۶۹٬۰۱۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1526 | لوله استیل | 304 | 2 اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵۸٬۶۲۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1527 | لوله استیل | 304 | 1 اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵۸٬۶۲۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1528 | لوله استیل | 304 | 1/2 اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۶۸٬۳۶۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1529 | لوله استیل | 304 | "3/4 | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵۸٬۶۲۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1530 | لوله استیل | 304 | 1 1/2 اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵۸٬۶۲۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1531 | لوله استیل | 304 | 1 1/2 اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵۸٬۶۲۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1532 | لوله استیل | 304 | 3 اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵۸٬۶۲۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1533 | لوله استیل | 304 | 4 اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵۸٬۶۲۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1534 | لوله استیل | 304 | 6 اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۶۹٬۰۱۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1535 | لوله استیل | 304 | 2 اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵۸٬۶۲۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1536 | لوله استیل | 304 | 1 1/4 اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵۸٬۶۲۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1537 | لوله استیل | 304 | 1 اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵۸٬۶۲۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1538 | لوله استیل | 304 | 1/2 اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۶۸٬۳۶۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1539 | لوله استیل | 304 | 5 اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۶۸٬۳۶۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1540 | لوله استیل | 304 | 1/2 اینچ | رده 80 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸۷٬۸۴۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1541 | لوله استیل | 304 | 2 1/2 اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵۸٬۶۲۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1542 | لوله استیل | 304 | 1 اینچ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۷۸٬۱۰۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1543 | لوله استیل | 304 | 8 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳۰٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1544 | لوله استیل | 304 | 10 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳۰٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1545 | لوله استیل | 304 | 10 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳۰٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1546 | لوله استیل | 304 | 12 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳۰٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1547 | لوله استیل | 304 | 16 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳۰٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1548 | لوله استیل | 304 | 16 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸۶٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1549 | لوله استیل | 304 | 19 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳۰٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1550 | لوله استیل | 304 | 20 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳۰٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1551 | لوله استیل | 304 | 22 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳۰٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1552 | لوله استیل | 304 | 25 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸۶٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1553 | لوله استیل | 304 | 25 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸۶٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1554 | لوله استیل | 304 | 30 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸۶٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1555 | لوله استیل | 304 | 32 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸۶٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1556 | لوله استیل | 304 | 38 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸۶٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1557 | لوله استیل | 304 | 38 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸۶٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1558 | لوله استیل | 304 | 38 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸۶٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1559 | لوله استیل | 304 | 42 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸۶٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1560 | لوله استیل | 304 | 51 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸۶٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1561 | لوله استیل | 304 | 51 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸۶٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1562 | لوله استیل | 304 | 51 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸۶٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1563 | لوله استیل | 304 | 51 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸۶٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1564 | لوله استیل | 304 | 63 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸۶٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1565 | لوله استیل | 304 | 63 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸۶٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1566 | لوله استیل | 304 | 63 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸۶٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1567 | لوله استیل | 304 | 76 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸۶٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1568 | لوله استیل | 304 | 102 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸۶٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1569 | لوله استیل | 304 | 102 | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸۶٬۴۵۰ | 1404/06/31 | — | — |
قیمت لوله استنلس استیل امروز
در این صفحه آخرین لیست قیمت لوله استنلس استیل را مشاهده میکنید. قیمتها روزانه بهروزرسانی میشوند و امکان مقایسه روند تغییرات با نمودار فراهم است. برای محاسبات، وزن و تبدیل واحد میتوانید از ابزار «جدول/محاسبه وزن» استفاده کنید.
تامین از انبارهای معتبر، صدور پیشفاکتور رسمی و ارسال به سراسر کشور انجام میشود. در صورت نیاز به مشاوره فنی یا موجودی بهروز، از طریق تماس با ما اقدام کنید. همچنین ممکن است به دستههای مرتبط مانند ورق استنلس استیل، اتصالات صنعتی هم نیاز داشته باشید.
قیمت لوله استنلس قیمت لوله استیل
سوالات متداول لوله استیل
پس از انتخاب کالا در همین صفحه، با واحد فروش تماس بگیرید یا از فرم تماس درخواست پیشفاکتور بدهید. زمان تحویل بر اساس موجودی اعلام میشود.
قیمت بر اساس سایز، استاندارد، برند و شرایط بازار تعیین میشود. قیمتها بهصورت روزانه در سایت بهروزرسانی میگردد.
بله. بر اساس سفارش، برش، بستهبندی و ارسال قابل انجام است و هزینه طبق خدمات محاسبه میشود.
از ابزار «جدول/محاسبه وزن» در هدر سایت استفاده کنید؛ فرمولها برای مقاطع مختلف موجود است.
فاکتور رسمی صادر میشود. شرایط تسویه بسته به حجم سفارش و سابقه همکاری قابل تنظیم است.