| نام | نوع / برند | سایز | ضخامت / حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله استیل | 316L | ۲ ۱/۲ اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱٬۷۹۱ | — | ندارد |
| لوله استیل | 316L | ۸ اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۴٬۷۲۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 316L | ۲ اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱٬۷۹۱ | — | ندارد |
| لوله استیل | 316L | ۳ اینچ | رده 80 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳٬۷۶۳ | — | ندارد |
| لوله استیل | 316L | ۱ اینچ | رده 80 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳٬۷۶۳ | — | ندارد |
| لوله استیل | 316L | ۱۶ اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۶۲٬۴۸۱ | — | ندارد |
| لوله استیل | 316L | ۱/۲ اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱٬۷۹۱ | — | ندارد |
| لوله استیل | 316L | ۱/۲ اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱٬۷۹۱ | — | ندارد |
| لوله استیل | 316L | ۲ اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱٬۷۹۱ | — | ندارد |
| لوله استیل | 316L | ۱ اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱٬۷۹۱ | — | ندارد |
| لوله استیل | 316L | ۳ اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱٬۷۹۱ | — | ندارد |
| لوله استیل | 316L | ۱/۲ اینچ | رده 80 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳٬۷۶۳ | — | ندارد |
| لوله استیل | 316L | ۱ ۱/۴ اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱٬۷۹۱ | — | ندارد |
| لوله استیل | 316L | ۱ ۱/۲ اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱٬۷۹۱ | — | ندارد |
| لوله استیل | 316L | ۴ اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱٬۷۹۱ | — | ندارد |
| لوله استیل | 316L | ۱۲ اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۸٬۶۵۱ | — | ندارد |
| لوله استیل | 316L | ۱۰ اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۶٬۲۶۰ | — | ندارد |
| لوله استیل | 316L | ۶ اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳٬۷۳۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 316L | ۶ اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۳٬۷۳۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 316L | ۱ اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱٬۷۹۱ | — | ندارد |
| لوله استیل | 316L | "۳/۴ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۱٬۷۹۱ | — | ندارد |
| لوله استیل | 316L | ۸ اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۵۴٬۷۲۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۳ اینچ | رده 80 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۷٬۸۱۰ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۵ اینچ | رده 80 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸٬۷۸۴ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۱۰ اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۰٬۷۱۹ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۱۲ اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۴٬۲۶۴ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۸ اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸٬۷۳۲ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۴ اینچ | رده 80 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۷٬۸۱۰ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۳ اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵٬۸۶۲ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۱ ۱/۴ اینچ | رده 80 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۷٬۸۱۰ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۴ اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵٬۸۶۲ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۲ ۱/۲ اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵٬۸۶۲ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۲ اینچ | رده 80 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۷٬۸۱۰ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۱ ۱/۲ اینچ | رده 80 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۷٬۸۱۰ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | "۳/۴ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵٬۸۶۲ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۱ ۱/۴ اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵٬۸۶۲ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | "۳/۴ | رده 80 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۷٬۸۱۰ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۶ اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۶٬۹۰۱ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۲ اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵٬۸۶۲ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۱ اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵٬۸۶۲ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۱/۲ اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۶٬۸۳۶ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | "۳/۴ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵٬۸۶۲ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۱ ۱/۲ اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵٬۸۶۲ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۱ ۱/۲ اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵٬۸۶۲ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۳ اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵٬۸۶۲ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۴ اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵٬۸۶۲ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۶ اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۶٬۹۰۱ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۲ اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵٬۸۶۲ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۱ ۱/۴ اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵٬۸۶۲ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۱ اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵٬۸۶۲ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۱/۲ اینچ | رده 10 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۶٬۸۳۶ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۵ اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۶٬۸۳۶ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۱/۲ اینچ | رده 80 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸٬۷۸۴ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۲ ۱/۲ اینچ | رده 40 | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۵٬۸۶۲ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۱ اینچ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۷٬۸۱۰ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۸ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳٬۰۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۱۰ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳٬۰۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۱۰ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳٬۰۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۱۲ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳٬۰۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۱۶ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳٬۰۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۱۶ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸٬۶۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۱۹ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳٬۰۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۲۰ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳٬۰۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۲۲ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۴۳٬۰۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۲۵ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸٬۶۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۲۵ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸٬۶۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۳۰ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸٬۶۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۳۲ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸٬۶۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۳۸ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸٬۶۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۳۸ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸٬۶۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۳۸ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸٬۶۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۴۲ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸٬۶۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۵۱ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸٬۶۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۵۱ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸٬۶۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۵۱ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸٬۶۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۵۱ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸٬۶۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۶۳ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸٬۶۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۶۳ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸٬۶۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۶۳ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸٬۶۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۷۶ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸٬۶۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۱۰۲ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸٬۶۴۵ | — | ندارد |
| لوله استیل | 304 | ۱۰۲ | - | انبار تهران | کیلوگرم | ۳۸٬۶۴۵ | — | ندارد |
قیمت لوله استنلس استیل امروز
در این صفحه آخرین لیست قیمت لوله استنلس استیل را مشاهده میکنید. قیمتها روزانه بهروزرسانی میشوند و امکان مقایسه روند تغییرات با نمودار فراهم است. برای محاسبات، وزن و تبدیل واحد میتوانید از ابزار «جدول/محاسبه وزن» استفاده کنید.
تامین از انبارهای معتبر، صدور پیشفاکتور رسمی و ارسال به سراسر کشور انجام میشود. در صورت نیاز به مشاوره فنی یا موجودی بهروز، از طریق تماس با ما اقدام کنید. همچنین ممکن است به دستههای مرتبط مانند ورق استنلس استیل، اتصالات صنعتی هم نیاز داشته باشید.
قیمت لوله استنلس قیمت لوله استیل
سوالات متداول لوله استیل
پس از انتخاب کالا در همین صفحه، با واحد فروش تماس بگیرید یا از فرم تماس درخواست پیشفاکتور بدهید. زمان تحویل بر اساس موجودی اعلام میشود.
قیمت بر اساس سایز، استاندارد، برند و شرایط بازار تعیین میشود. قیمتها بهصورت روزانه در سایت بهروزرسانی میگردد.
بله. بر اساس سفارش، برش، بستهبندی و ارسال قابل انجام است و هزینه طبق خدمات محاسبه میشود.
از ابزار «جدول/محاسبه وزن» در هدر سایت استفاده کنید؛ فرمولها برای مقاطع مختلف موجود است.
فاکتور رسمی صادر میشود. شرایط تسویه بسته به حجم سفارش و سابقه همکاری قابل تنظیم است.
