فیلتر نتایج (نمایش 158 از 158)
قیمتها روزانه بهروزرسانی میشوند. برای جزئیات هر کالا روی «نمودار» کلیک کنید.
کد | نام | نوع | سایز | استاندارد | انبار | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ آخرین قیمت | % دیروز | % یک ماه | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1133 | لوله درزدار | ...... | 1/2 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۴۵۴٫۵ | 1404/06/31 | — | — | |
1134 | لوله درزدار | ...... | 1/2 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۴۵۴٫۵ | 1404/06/31 | — | — | |
1135 | لوله درزدار | ...... | 1/2 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۴۰۶٬۶۳۶٫۹ | 1404/06/31 | — | — | |
1136 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۴۰۰٬۲۴۶٫۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1137 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۳۶۳٫۶ | 1404/06/31 | — | — | |
1138 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۴۸۷٬۴۷۹٫۵ | 1404/06/31 | — | — | |
1139 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1140 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۶۱۶٬۳۷۹٫۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1141 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1142 | لوله درزدار | ...... | 1/2 1 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1143 | لوله درزدار | ...... | 1/2 1 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1144 | لوله درزدار | ...... | 1/2 1 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1145 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۵۰۰٬۸۲۱٫۱ | 1404/06/31 | — | — | |
1146 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1147 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1148 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۷۶۸٬۴۷۳ | 1404/06/31 | — | — | |
1149 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1150 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1151 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1152 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1153 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۹۰۹٫۱ | 1404/06/31 | — | — | |
1154 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۳۹۴٬۸۵۱٫۶ | 1404/06/31 | — | — | |
1155 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1156 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1157 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۳۹۸٬۱۹۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1158 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1159 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۶۱۱٬۶۵۸٫۷ | 1404/06/31 | — | — | |
1160 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۸۴۱٬۱۳۳٫۳ | 1404/06/31 | — | — | |
1161 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۹۰۹٫۱ | 1404/06/31 | — | — | |
1162 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۹۰۹٫۱ | 1404/06/31 | — | — | |
1163 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۶۳۶٫۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1164 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۸۷۱٬۳۶۴٫۲ | 1404/06/31 | — | — | |
1165 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1166 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۶۱۶٬۹۹۵٫۳ | 1404/06/31 | — | — | |
1167 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1168 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۸۸۳٬۸۲۶٫۲ | 1404/06/31 | — | — | |
1169 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۱۵۰٬۶۵۷٫۱ | 1404/06/31 | — | — | |
1170 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۹۰۹٫۱ | 1404/06/31 | — | — | |
1171 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۶۹۴٬۹۹۲٫۲ | 1404/06/31 | — | — | |
1172 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۹۰۹٫۱ | 1404/06/31 | — | — | |
1173 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۶۳۶٫۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1174 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۳۶۳٫۶ | 1404/06/31 | — | — | |
1175 | لوله درزدار | ...... | 3 1/2 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۱۸۰٬۲۱۳٫۶ | 1404/06/31 | — | — | |
1176 | لوله درزدار | ...... | 3 1/2 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۴۶۵٬۵۱۷٫۶ | 1404/06/31 | — | — | |
1177 | لوله درزدار | ...... | "3/4 | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۴۵۴٫۵ | 1404/06/31 | — | — | |
1178 | لوله درزدار | ...... | "3/4 | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۴۵۴٫۵ | 1404/06/31 | — | — | |
1179 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1180 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۶۴۲٬۰۳۶٫۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1181 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1182 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۰۸۱٬۲۸۱٫۱ | 1404/06/31 | — | — | |
1183 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1184 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۹۰۹٫۱ | 1404/06/31 | — | — | |
1185 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۳٬۴۹۵٬۴۸۴٫۹ | 1404/06/31 | — | — | |
1186 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۹۰۹٫۱ | 1404/06/31 | — | — | |
1187 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۶۳۶٫۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1188 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۴٬۰۷۹٬۹۳۹٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1189 | لوله درزدار | ...... | 5 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1190 | لوله درزدار | ...... | 5 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1191 | لوله درزدار | ...... | 5 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۹۰۹٫۱ | 1404/06/31 | — | — | |
1192 | لوله درزدار | ...... | 5 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۹۰۹٫۱ | 1404/06/31 | — | — | |
1193 | لوله درزدار | ...... | 5 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۵٬۱۴۰٬۲۳۰٫۶ | 1404/06/31 | — | — | |
1194 | لوله درزدار | ...... | 5 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۶۳۶٫۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1195 | لوله درزدار | ...... | 6 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1196 | لوله درزدار | ...... | 6 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1197 | لوله درزدار | ...... | 6 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۴٬۱۲۰٬۹۳۶٫۶ | 1404/06/31 | — | — | |
1198 | لوله درزدار | ...... | 6 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۹۰۹٫۱ | 1404/06/31 | — | — | |
1199 | لوله درزدار | ...... | 6 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۵٬۱۶۰٬۵۰۹٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1200 | لوله درزدار | ...... | 6 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۹۰۹٫۱ | 1404/06/31 | — | — | |
1201 | لوله درزدار | ...... | 6 اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۶٬۲۰۱٬۱۵۰٫۳ | 1404/06/31 | — | — | |
1202 | لوله درزدار | ...... | 6 اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۶۳۶٫۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1203 | لوله درزدار | ...... | 1/2 اینچ | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲۲٬۷۲۷٫۳ | 1404/06/31 | — | — | |
1204 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۶۰۰٬۶۳۶٫۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1205 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۵۹۱٬۲۷۲٫۷ | 1404/06/31 | — | — | |
1206 | لوله درزدار | ...... | 1/2 1 اینچ | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۱٬۰۳۱٬۳۶۳٫۶ | 1404/06/31 | — | — | |
1207 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۷۴۱٬۰۹۰٫۹ | 1404/06/31 | — | — | |
1208 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۷۶۴٬۵۰۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1209 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۱٬۰۵۹٬۴۵۴٫۵ | 1404/06/31 | — | — | |
1210 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۱٬۲۳۷٬۳۶۳٫۶ | 1404/06/31 | — | — | |
1211 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۱٬۳۵۹٬۰۹۰٫۹ | 1404/06/31 | — | — | |
1212 | لوله درزدار | ...... | "3/4 | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲۲٬۷۲۷٫۳ | 1404/06/31 | — | — | |
1213 | لوله درزدار | ...... | 5 اینچ | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | ۳٬۲۶۳٬۲۵۵٫۶ | 1404/06/31 | — | — | |
1214 | لوله درزدار | ...... | 5 اینچ | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | ۴٬۳۵۹٬۱۲۵ | 1404/06/31 | — | — | |
1215 | لوله درزدار | ...... | 6 اینچ | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | ۳٬۹۳۲٬۹۵۳٫۶ | 1404/06/31 | — | — | |
1216 | لوله درزدار | ...... | 6 اینچ | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | ۵٬۲۳۵٬۸۲۰٫۶ | 1404/06/31 | — | — | |
1217 | لوله درزدار | ...... | "1/2 | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۵۸۵٬۴۰۰٫۳ | 1404/06/31 | — | — | |
1218 | لوله درزدار | ...... | 1/2 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۵۹۶٬۶۵۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1219 | لوله درزدار | ...... | 1/2 اینچ | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ۶۰٬۰۰۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1220 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ۶۰٬۰۰۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1221 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۷۴۳٬۴۳۳٫۶ | 1404/06/31 | — | — | |
1222 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۷۴۳٬۰۰۸٫۱ | 1404/06/31 | — | — | |
1223 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ۶۰٬۰۰۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1224 | لوله درزدار | ...... | 1/2 1 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۱۸۲٬۰۵۸٫۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1225 | لوله درزدار | ...... | 1/2 1 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۴۶۳٬۵۰۰٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1226 | لوله درزدار | ...... | 1/2 1 اینچ | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ۶۰٬۰۰۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1227 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۰۱۳٬۱۹۲٫۹ | 1404/06/31 | — | — | |
1228 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ۶۰٬۰۰۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1229 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۱۴۷٬۰۱۱٫۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1230 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۷۴۴٬۹۴۳٫۳ | 1404/06/31 | — | — | |
1231 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ۶۰٬۰۰۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1232 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۵۱۹٬۷۸۹٫۳ | 1404/06/31 | — | — | |
1233 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۱۹۵٬۲۵۱٫۲ | 1404/06/31 | — | — | |
1234 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۹۷۰٬۰۹۷٫۳ | 1404/06/31 | — | — | |
1235 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۱۲۴٬۰۹۴٫۷ | 1404/06/31 | — | — | |
1236 | لوله درزدار | ...... | 3 | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۷۰۱٬۸۴۷٫۷ | 1404/06/31 | — | — | |
1237 | لوله درزدار | ...... | "3/4 | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۵۸۵٬۴۰۰٫۳ | 1404/06/31 | — | — | |
1238 | لوله درزدار | ...... | "3/4 | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۵۳۱٬۰۲۴٫۲ | 1404/06/31 | — | — | |
1239 | لوله درزدار | ...... | "3/4 | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ۶۰٬۰۰۰ | 1404/06/31 | — | — | |
1240 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۳٬۲۳۹٬۲۴۴٫۱ | 1404/06/31 | — | — | |
1241 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۳٬۳۷۷٬۳۰۹٫۶ | 1404/06/31 | — | — | |
1242 | لوله درزدار | ...... | 1/2 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۴۴۶٬۰۶۰٫۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1243 | لوله درزدار | ...... | 1/2 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۴۸۴٬۰۸۱ | 1404/06/31 | — | — | |
1244 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۶۷۹٬۷۱۰٫۷ | 1404/06/31 | — | — | |
1245 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۷۳۱٬۷۵۰٫۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1246 | لوله درزدار | ...... | 1/2 1 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۹۷۱٬۷۷۳٫۷ | 1404/06/31 | — | — | |
1247 | لوله درزدار | ...... | 1/2 1 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۱۵۰٬۶۶۲٫۹ | 1404/06/31 | — | — | |
1248 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۸۶۵٬۵۶۹ | 1404/06/31 | — | — | |
1249 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۹۹۲٬۳۷۰٫۶ | 1404/06/31 | — | — | |
1250 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۲۱۶٬۰۴۴٫۵ | 1404/06/31 | — | — | |
1251 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۵۱۹٬۷۸۹٫۳ | 1404/06/31 | — | — | |
1252 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۱۶۱٬۴۷۸٫۱ | 1404/06/31 | — | — | |
1253 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۲۰۶٬۵۰۸٫۹ | 1404/06/31 | — | — | |
1254 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۹۳۶٬۳۲۴٫۲ | 1404/06/31 | — | — | |
1255 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۹۷۵٬۷۸۲ | 1404/06/31 | — | — | |
1256 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۲۶۲٬۹۵۹٫۵ | 1404/06/31 | — | — | |
1257 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۶۰۷٬۵۷۲٫۵ | 1404/06/31 | — | — | |
1258 | لوله درزدار | ...... | "3/4 | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۴۷۷٬۹۲۱٫۸ | 1404/06/31 | — | — | |
1259 | لوله درزدار | ...... | "3/4 | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۴۸۴٬۰۸۱ | 1404/06/31 | — | — | |
1260 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۳۳۶٬۵۰۴٫۱ | 1404/06/31 | — | — | |
1261 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۵۲۱٬۴۱۹٫۳ | 1404/06/31 | — | — | |
1262 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۹۱۱٬۹۸۰٫۷ | 1404/06/31 | — | — | |
1263 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۳٬۳۳۱٬۲۵۹٫۹ | 1404/06/31 | — | — | |
1264 | لوله درزدار | ...... | 1/2 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰٬۴۵۴٫۵ | 1404/06/31 | — | — | |
1265 | لوله درزدار | ...... | 1/2 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰٬۴۵۴٫۶ | 1404/06/31 | — | — | |
1266 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰٬۰۹۰٫۹ | 1404/06/31 | — | — | |
1267 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰٬۰۹۰٫۹ | 1404/06/31 | — | — | |
1268 | لوله درزدار | ...... | 1 اینچ | تست آب | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۵۰٬۰۹۰٫۹ | 1404/06/31 | — | — | |
1269 | لوله درزدار | ...... | 1/2 1 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰٬۰۹۰٫۹ | 1404/06/31 | — | — | |
1270 | لوله درزدار | ...... | 1/2 1 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰٬۰۹۰٫۹ | 1404/06/31 | — | — | |
1271 | لوله درزدار | ...... | 1/2 1 اینچ | تست آب | بنگاه تهران | شاخه | ۶۲۵٬۷۶۵٫۶ | 1404/06/31 | — | — | |
1272 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰٬۰۹۰٫۹ | 1404/06/31 | — | — | |
1273 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰٬۰۹۰٫۹ | 1404/06/31 | — | — | |
1274 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۶۳۶٫۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1275 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۶۳۶٫۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1276 | لوله درزدار | ...... | 2 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۶۳۶٫۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1277 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۶۳۶٫۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1278 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۶۳۶٫۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1279 | لوله درزدار | ...... | 1/2 2 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۶۳۶٫۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1280 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۶۳۶٫۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1281 | لوله درزدار | ...... | 3 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۶۳۶٫۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1282 | لوله درزدار | ...... | "3/4 | تست آب | بنگاه تهران | شاخه | ۳۷۷٬۵۹۱٫۵ | 1404/06/31 | — | — | |
1283 | لوله درزدار | ...... | "3/4 | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰٬۴۵۴٫۵ | 1404/06/31 | — | — | |
1284 | لوله درزدار | ...... | "3/4 | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰٬۴۵۴٫۶ | 1404/06/31 | — | — | |
1285 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۶۳۶٫۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1286 | لوله درزدار | ...... | 4 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۶۳۶٫۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1287 | لوله درزدار | ...... | 5 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۶۳۶٫۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1288 | لوله درزدار | ...... | 5 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۶۳۶٫۴ | 1404/06/31 | — | — | |
1289 | لوله درزدار | ...... | 6 اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۴۵۴٫۶ | 1404/06/31 | — | — | |
1290 | لوله درزدار | ...... | 1/4 1 اینچ | DIN2440 | بنگاه تهران | شاخه | ۵۹۰٬۵۹۱٫۵ | 1404/06/31 | — | — |
قیمت لوله درزدار (Welded) امروز
در این صفحه آخرین لیست قیمت لوله درزدار (Welded) را مشاهده میکنید. قیمتها روزانه بهروزرسانی میشوند و امکان مقایسه روند تغییرات با نمودار فراهم است. برای محاسبات، وزن و تبدیل واحد میتوانید از ابزار «جدول/محاسبه وزن» استفاده کنید.
تامین از انبارهای معتبر، صدور پیشفاکتور رسمی و ارسال به سراسر کشور انجام میشود. در صورت نیاز به مشاوره فنی یا موجودی بهروز، از طریق تماس با ما اقدام کنید. همچنین ممکن است به دستههای مرتبط مانند لوله مانیسمان (Seamless)، اتصالات صنعتی هم نیاز داشته باشید.
قیمت لوله درزدار لوله صنعتی
سوالات متداول لوله درزدار
پس از انتخاب کالا در همین صفحه، با واحد فروش تماس بگیرید یا از فرم تماس درخواست پیشفاکتور بدهید. زمان تحویل بر اساس موجودی اعلام میشود.
قیمت بر اساس سایز، استاندارد، برند و شرایط بازار تعیین میشود. قیمتها بهصورت روزانه در سایت بهروزرسانی میگردد.
بله. بر اساس سفارش، برش، بستهبندی و ارسال قابل انجام است و هزینه طبق خدمات محاسبه میشود.
از ابزار «جدول/محاسبه وزن» در هدر سایت استفاده کنید؛ فرمولها برای مقاطع مختلف موجود است.
فاکتور رسمی صادر میشود. شرایط تسویه بسته به حجم سفارش و سابقه همکاری قابل تنظیم است.