| نام | نوع / برند | سایز | ضخامت / حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۴۵۴٫۵ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۴۵۴٫۵ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۴۰۶٬۶۳۶٫۹ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱ اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۴۰۰٬۲۴۶٫۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۳۶۳٫۶ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱ اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۴۸۷٬۴۷۹٫۵ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱ اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۶۱۶٬۳۷۹٫۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۱ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۱ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۱ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۴ ۱ اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۵۰۰٬۸۲۱٫۱ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۴ ۱ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۴ ۱ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۴ ۱ اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۷۶۸٬۴۷۳ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۴ ۱ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۲ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۲ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۲ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۲ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۹۰۹٫۱ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۲ اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۳۹۴٬۸۵۱٫۶ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۲ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۲ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۲ اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۳۹۸٬۱۹۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۲ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۲ اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۶۱۱٬۶۵۸٫۷ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۲ اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۸۴۱٬۱۳۳٫۳ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۲ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۹۰۹٫۱ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۲ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۹۰۹٫۱ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۲ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۶۳۶٫۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۲ اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۸۷۱٬۳۶۴٫۲ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۳ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۳ اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۶۱۶٬۹۹۵٫۳ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۳ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۳ اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۸۸۳٬۸۲۶٫۲ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۳ اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۱۵۰٬۶۵۷٫۱ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۳ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۹۰۹٫۱ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۳ اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۶۹۴٬۹۹۲٫۲ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۳ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۹۰۹٫۱ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۳ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۶۳۶٫۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۳ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۳۶۳٫۶ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۳ ۱/۲ اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۱۸۰٬۲۱۳٫۶ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۳ ۱/۲ اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۴۶۵٬۵۱۷٫۶ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | "۳/۴ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۴۵۴٫۵ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | "۳/۴ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۴۵۴٫۵ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۴ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۴ اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۶۴۲٬۰۳۶٫۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۴ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۴ اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۰۸۱٬۲۸۱٫۱ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۴ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۴ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۹۰۹٫۱ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۴ اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۳٬۴۹۵٬۴۸۴٫۹ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۴ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۹۰۹٫۱ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۴ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۶۳۶٫۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۴ اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۴٬۰۷۹٬۹۳۹٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۵ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۵ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۵ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۹۰۹٫۱ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۵ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۹۰۹٫۱ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۵ اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۵٬۱۴۰٬۲۳۰٫۶ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۵ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۶۳۶٫۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۶ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۶ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۱۸۱٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۶ اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۴٬۱۲۰٬۹۳۶٫۶ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۶ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۹۰۹٫۱ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۶ اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۵٬۱۶۰٬۵۰۹٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۶ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳٬۹۰۹٫۱ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۶ اینچ | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ۶٬۲۰۱٬۱۵۰٫۳ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۶ اینچ | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶٬۶۳۶٫۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ اینچ | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲۲٬۷۲۷٫۳ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱ اینچ | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۶۰۰٬۶۳۶٫۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱ اینچ | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۵۹۱٬۲۷۲٫۷ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۱ اینچ | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۱٬۰۳۱٬۳۶۳٫۶ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۴ ۱ اینچ | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۷۴۱٬۰۹۰٫۹ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۴ ۱ اینچ | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۷۶۴٬۵۰۰ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۲ اینچ | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۱٬۰۵۹٬۴۵۴٫۵ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۲ اینچ | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۱٬۲۳۷٬۳۶۳٫۶ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۲ اینچ | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۱٬۳۵۹٬۰۹۰٫۹ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | "۳/۴ | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲۲٬۷۲۷٫۳ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۵ اینچ | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | ۳٬۲۶۳٬۲۵۵٫۶ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۵ اینچ | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | ۴٬۳۵۹٬۱۲۵ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۶ اینچ | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | ۳٬۹۳۲٬۹۵۳٫۶ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۶ اینچ | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | ۵٬۲۳۵٬۸۲۰٫۶ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | "۱/۲ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۵۸۵٬۴۰۰٫۳ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۵۹۶٬۶۵۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ اینچ | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ۶۰٬۰۰۰ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱ اینچ | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ۶۰٬۰۰۰ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱ اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۷۴۳٬۴۳۳٫۶ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱ اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۷۴۳٬۰۰۸٫۱ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱ اینچ | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ۶۰٬۰۰۰ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۱ اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۱۸۲٬۰۵۸٫۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۱ اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۴۶۳٬۵۰۰٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۱ اینچ | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ۶۰٬۰۰۰ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۴ ۱ اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۰۱۳٬۱۹۲٫۹ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۴ ۱ اینچ | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ۶۰٬۰۰۰ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۴ ۱ اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۱۴۷٬۰۱۱٫۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۲ اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۷۴۴٬۹۴۳٫۳ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۲ اینچ | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ۶۰٬۰۰۰ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۲ اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۵۱۹٬۷۸۹٫۳ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۲ اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۱۹۵٬۲۵۱٫۲ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۲ اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۹۷۰٬۰۹۷٫۳ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۳ اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۱۲۴٬۰۹۴٫۷ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۳ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۷۰۱٬۸۴۷٫۷ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | "۳/۴ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۵۸۵٬۴۰۰٫۳ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | "۳/۴ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۵۳۱٬۰۲۴٫۲ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | "۳/۴ | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ۶۰٬۰۰۰ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۴ اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۳٬۲۳۹٬۲۴۴٫۱ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۴ اینچ | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ۳٬۳۷۷٬۳۰۹٫۶ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۴۴۶٬۰۶۰٫۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۴۸۴٬۰۸۱ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱ اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۶۷۹٬۷۱۰٫۷ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱ اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۷۳۱٬۷۵۰٫۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۱ اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۹۷۱٬۷۷۳٫۷ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۱ اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۱۵۰٬۶۶۲٫۹ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۴ ۱ اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۸۶۵٬۵۶۹ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۴ ۱ اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۹۹۲٬۳۷۰٫۶ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۲ اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۲۱۶٬۰۴۴٫۵ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۲ اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۵۱۹٬۷۸۹٫۳ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۲ اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۱۶۱٬۴۷۸٫۱ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۲ اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۲۰۶٬۵۰۸٫۹ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۳ اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۹۳۶٬۳۲۴٫۲ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۳ اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۱٬۹۷۵٬۷۸۲ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۳ اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۲۶۲٬۹۵۹٫۵ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۳ اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۶۰۷٬۵۷۲٫۵ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | "۳/۴ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۴۷۷٬۹۲۱٫۸ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | "۳/۴ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۴۸۴٬۰۸۱ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۴ اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۳۳۶٬۵۰۴٫۱ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۴ اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۵۲۱٬۴۱۹٫۳ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۴ اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۲٬۹۱۱٬۹۸۰٫۷ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۴ اینچ | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ۳٬۳۳۱٬۲۵۹٫۹ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰٬۴۵۴٫۵ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰٬۴۵۴٫۶ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱ اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰٬۰۹۰٫۹ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱ اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰٬۰۹۰٫۹ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱ اینچ | تست آب | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۵۰٬۰۹۰٫۹ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۱ اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰٬۰۹۰٫۹ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۱ اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰٬۰۹۰٫۹ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۱ اینچ | تست آب | بنگاه تهران | شاخه | ۶۲۵٬۷۶۵٫۶ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۴ ۱ اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰٬۰۹۰٫۹ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۴ ۱ اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰٬۰۹۰٫۹ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۲ اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۶۳۶٫۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۲ اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۶۳۶٫۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۲ اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۶۳۶٫۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۲ اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۶۳۶٫۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۲ اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۶۳۶٫۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۲ ۲ اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۶۳۶٫۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۳ اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۶۳۶٫۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۳ اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۶۳۶٫۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | "۳/۴ | تست آب | بنگاه تهران | شاخه | ۳۷۷٬۵۹۱٫۵ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | "۳/۴ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰٬۴۵۴٫۵ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | "۳/۴ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰٬۴۵۴٫۶ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۴ اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۶۳۶٫۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۴ اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۶۳۶٫۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۵ اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۶۳۶٫۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۵ اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۶۳۶٫۴ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۶ اینچ | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳٬۴۵۴٫۶ | — | ندارد |
| لوله درزدار | ...... | ۱/۴ ۱ اینچ | DIN2440 | بنگاه تهران | شاخه | ۵۹۰٬۵۹۱٫۵ | — | ندارد |
قیمت لوله درزدار (Welded) امروز
در این صفحه آخرین لیست قیمت لوله درزدار (Welded) را مشاهده میکنید. قیمتها روزانه بهروزرسانی میشوند و امکان مقایسه روند تغییرات با نمودار فراهم است. برای محاسبات، وزن و تبدیل واحد میتوانید از ابزار «جدول/محاسبه وزن» استفاده کنید.
تامین از انبارهای معتبر، صدور پیشفاکتور رسمی و ارسال به سراسر کشور انجام میشود. در صورت نیاز به مشاوره فنی یا موجودی بهروز، از طریق تماس با ما اقدام کنید. همچنین ممکن است به دستههای مرتبط مانند لوله مانیسمان (Seamless)، اتصالات صنعتی هم نیاز داشته باشید.
قیمت لوله درزدار لوله صنعتی
سوالات متداول لوله درزدار
پس از انتخاب کالا در همین صفحه، با واحد فروش تماس بگیرید یا از فرم تماس درخواست پیشفاکتور بدهید. زمان تحویل بر اساس موجودی اعلام میشود.
قیمت بر اساس سایز، استاندارد، برند و شرایط بازار تعیین میشود. قیمتها بهصورت روزانه در سایت بهروزرسانی میگردد.
بله. بر اساس سفارش، برش، بستهبندی و ارسال قابل انجام است و هزینه طبق خدمات محاسبه میشود.
از ابزار «جدول/محاسبه وزن» در هدر سایت استفاده کنید؛ فرمولها برای مقاطع مختلف موجود است.
فاکتور رسمی صادر میشود. شرایط تسویه بسته به حجم سفارش و سابقه همکاری قابل تنظیم است.
